La licence est obligatoire pour n’importe quel type d’adhésion
| Type d’adhésion | Cotisation annuelle (en euros) |
| 1ère inscription – Couple Heures Creuses GARENNOIS | 280 |
| Ré-inscription – Couple Heures Creuses GARENNOIS | 240 |
| 1ère inscription – Couple Heures Creuses HORS COMMUNE | 388 |
| Ré-inscription – Couple Heures Creuses HORS COMMUNE | 313 |
| 1ère inscription – Adulte Heures Creuses GARENNOIS | 180 |
| Ré-inscription – Adulte Heures Creuses GARENNOIS | 160 |
| 1ère inscription – Adulte Heures Creuses HORS COMMUNE | 210 |
| Ré-inscription – Adulte Heures Creuses HORS COMMUNE | 190 |
| 1ère inscription – Adulte Heures Pleines Garennois(e) | 219 |
| Ré-inscription – Adulte Heures Pleines Garennois(e) | 199 |
| 1ère inscription – Adulte Heures Pleines Hors Commune | 365 |
| Ré-inscription – Adulte Heures Pleines Hors Commune | 283 |
| 1ère inscription – Adulte MIDI Garennois(e) | 162 |
| Ré-inscription – Adulte MIDI Garennois(e) | 142 |
| 1ère inscription – Couple Garennois Heures Pleines | 376 |
| Ré-inscription – Couple Garennois Heures Pleines | 336 |
| 1ère inscription – Couple Hors Commune Heures Pleines | 528 |
| Ré-inscription – Couple Hors Commune Heures Pleines | 428 |
| 1ère inscription – Jeune Garennois(e) | 145 |
| Ré-inscription – Jeune Garennois(e) | 145 |
| 1ère inscription – Jeune Hors Commune | 240 |
| Ré-inscription – Jeune Hors Commune | 198 |
| Cours collectifs | 120 |
| Invité | 12 |
| Licence Estivale | 5 |
| Licence Fédérale | 55 |
| Licence Jeune | 24 |
| Licence Squash Pass | 20 |
