Les Garennoises Canon 2
Composition :
| NOM | Prénom | N° LICENCE | RANG | CLASSEMENT |
| BORYS | Sonia | 2 75 12 29 92021 | NC | 1500 |
| GOMBART | Nathalie | 2 65 07 18 92021 | 4C | 876 |
| HAJEK | Jennifer | 2 77 07 19 92021 | 4D | 1067 |
| MARTIN | Carole | 2 71 01 05 92021 | 4C | 861 |
| PEZE | Constance | 2 77 08 23 92021 | NC | 1500 |
| SCHOMANN | Sandrine | 2 69 02 23 92021 | 4B | 834 |



