Mercredi 20 mai 2009

Les Garennoises Canon 1

Composition :

NOM Prénom N° LICENCE RANG CLASSEMENT
BAILLET Virginie 2 74 06 18 92021 3D 530
CABRIE Bénédicte 2 79 10 18 92021 3C 389
COOLEN Marlène 2 81 01 13 92021 4B 786
CRESTIA Dominique 2 75 10 25 92021 NC 1500
GATTIER Cécile 2 74 02 02 92021 3C 323
MERMILLOD Isabelle 2 70 06 26 92021 3D 533
PITAVAL Cécile 2 67 07 30 92021 NC 1500
PLANTE Emmanuelle 2 71 11 15 92021 3D 523

logogarennoisescanons