Tarifs Bad
Tarifs saison 2011/2012
LGC |
H. Commune |
||
| Cotisation |
ADULTE |
75 | 120 |
| Droit d’entrée | 9 | 9 | |
| Pass | |||
| TOTAL | 84 | 129 | |
| Cotisation |
JEUNE |
50 | 90 |
| Droit d’entrée | 9 | 9 | |
| Pass | |||
| TOTAL | 59 | 99 | |
| Cotisation |
COUPLE |
138 | 228 |
| Droit d’entrée | 18 | 18 | |
| Pass | |||
| TOTAL | 156 | 246 | |


