Horaire Cours
Cette page sera mise à jour dès l’arrivée du nouvel entraineur pour la saison 2010/2011
Horaires de l’entraineur sur la base de 3,5 Heures par séances (mercredi) Les chiffres comme 36, 37, 38 correspondent au n° des semaines dans votre calendrier favori !
Année 2006
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||
| Séances | 36 | P | 40 | P | 44 | V | 49 | |
| 37 | P | 41 | 45 | 50 | ||||
| 38 | P | 42 | 46 | 51 | ||||
| 39 | P | 43 | V | 47 | 52 | V | ||
| 48 | ||||||||
| Heures | 14 | 3,5 | 0 | 0 |
Année 2007
| Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | |||||||
| Séances | 1 | V | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | |||||
| 2 | 7 | 11 | 15 | V | 19 | 24 | ||||||
| 3 | 8 | V | 12 | 16 | V | 20 | 25 | |||||
| 4 | 9 | V | 13 | 17 | 21 | 26 | ||||||
| 5 | 22 | |||||||||||
| Heures |
| P | Présent |
| A | Absent (congé, maladie, …) |
| V | Non tenu (vacances scolaires) |


